Description
Description
Produce ED6 (single-cell 3D + RPE-1, 4 panels) and ED7 (mouse cross-species, 4 panels). Implement directly — do not decompose further.
File scope
paper_prep/figures/ed6/figure_ed6.{pdf,png,R/py}, caption.md, sources.tsv
paper_prep/figures/ed7/figure_ed7.{pdf,png,R/py}, caption.md, sources.tsv
Figure spec (excerpt from MANUSCRIPT_SKELETON.md ED6, ED7)
ED6 — Single-cell 3D + RPE-1
| Panel | Content | Status | Source |
| ED6a | GM12878 Dip-C Mantel scatter + radial-by-community | READY | gm12878_mantel_scatter.pdf + gm12878_radial_community.pdf — SURVEY_06 §2 |
| ED6b | Sperm Mantel scatter + per-cell W/B + radial | READY | sperm_all20_mantel_scatter.pdf + sperm_all20_radial_community.pdf — SURVEY_06 §2 |
| ED6c | Per-arm radial positions (46 arms; S1/S2/S7 peripheral; cis-arm proximity) | GENERATE | §1.4 table in SURVEY_06 |
| ED6d | RPE-1 self-discovered cell-cycle modulation (async vs mitotic, 3 datasets, all 5 resolutions) | READY/composite | RPE1_subtelo/hic_validation/{res}bp/ — SURVEY_09 §1.4 |
ED7 — Mouse cross-species generalisation
| Panel | Content | Status | Source |
| ED7a | Mouse 27-arm Leiden 2-community map vs human 41-arm 15-community | GENERATE | mouse_T2T/similarity_1Mb/mouse.arm-leiden.communities.tsv + human equivalent — SURVEY_08 §6 T-5 |
| ED7b | Mouse window-size scaling (1/2/4/10/15/33 Mb) — PHR size + saturation fraction | GENERATE | subtelo_{N}Mb/mouse.all-vs-all.p95.id95.len.tsv — SURVEY_08 §6 T-3 |
| ED7c | Mouse B/W & Mantel ρ across 4 stages × 5 resolutions × 3 windows | READY/composite | community_analysis_{1,2,4}Mb/{res}bp/zuo2021_*_global_test.tsv |
| ED7d | Mouse private-pair → human syntenic-net (mm39→hg38, all in human interiors) | GENERATE | mm39→hg38 syntenic net + SURVEY_08 §1.6 table |
Validation
-
All 8 panels; sources.tsv per ED
-
Captions ≤ 200 words each
-
PDF + PNG per ED
Inputs
paper_prep/synthesis/MANUSCRIPT_SKELETON.md
paper_prep/surveys/SURVEY_06_dipc_validation.md, SURVEY_08_mouse.md, SURVEY_09_rpe1_self.md
## Description
Produce ED6 (single-cell 3D + RPE-1, 4 panels) and ED7 (mouse cross-species, 4 panels). Implement directly — do not decompose further.
## File scope
- `paper_prep/figures/ed6/figure_ed6.{pdf,png,R/py}`, `caption.md`, `sources.tsv`
- `paper_prep/figures/ed7/figure_ed7.{pdf,png,R/py}`, `caption.md`, `sources.tsv`
## Figure spec (excerpt from MANUSCRIPT_SKELETON.md ED6, ED7)
### ED6 — Single-cell 3D + RPE-1
| Panel | Content | Status | Source |
|---|---|---|---|
| ED6a | GM12878 Dip-C Mantel scatter + radial-by-community | READY | `gm12878_mantel_scatter.pdf` + `gm12878_radial_community.pdf` — `SURVEY_06 §2` |
| ED6b | Sperm Mantel scatter + per-cell W/B + radial | READY | `sperm_all20_mantel_scatter.pdf` + `sperm_all20_radial_community.pdf` — `SURVEY_06 §2` |
| ED6c | Per-arm radial positions (46 arms; S1/S2/S7 peripheral; cis-arm proximity) | GENERATE | §1.4 table in `SURVEY_06` |
| ED6d | RPE-1 self-discovered cell-cycle modulation (async vs mitotic, 3 datasets, all 5 resolutions) | READY/composite | `RPE1_subtelo/hic_validation/{res}bp/` — `SURVEY_09 §1.4` |
### ED7 — Mouse cross-species generalisation
| Panel | Content | Status | Source |
|---|---|---|---|
| ED7a | Mouse 27-arm Leiden 2-community map vs human 41-arm 15-community | GENERATE | `mouse_T2T/similarity_1Mb/mouse.arm-leiden.communities.tsv` + human equivalent — `SURVEY_08 §6 T-5` |
| ED7b | Mouse window-size scaling (1/2/4/10/15/33 Mb) — PHR size + saturation fraction | GENERATE | `subtelo_{N}Mb/mouse.all-vs-all.p95.id95.len.tsv` — `SURVEY_08 §6 T-3` |
| ED7c | Mouse B/W & Mantel ρ across 4 stages × 5 resolutions × 3 windows | READY/composite | `community_analysis_{1,2,4}Mb/{res}bp/zuo2021_*_global_test.tsv` |
| ED7d | Mouse private-pair → human syntenic-net (mm39→hg38, all in human interiors) | GENERATE | mm39→hg38 syntenic net + `SURVEY_08 §1.6` table |
## Validation
- [ ] All 8 panels; sources.tsv per ED
- [ ] Captions ≤ 200 words each
- [ ] PDF + PNG per ED
## Inputs
- `paper_prep/synthesis/MANUSCRIPT_SKELETON.md`
- `paper_prep/surveys/SURVEY_06_dipc_validation.md`, `SURVEY_08_mouse.md`, `SURVEY_09_rpe1_self.md`