Metadata
| Status | abandoned |
|---|---|
| Created | 2026-04-06T15:48:15.065384930+00:00 |
| Started | 2026-04-06T15:48:15.065386804+00:00 |
| Completed | 2026-04-10T13:50:27.853090067+00:00 |
| Tags | eval-scheduled, archived |
| Eval score | 0.15 |
| └ blocking impact | 0.20 |
| └ completeness | 0.10 |
| └ coordination overhead | 0.15 |
| └ correctness | 0.15 |
| └ downstream usability | 0.05 |
| └ efficiency | 0.20 |
| └ intent fidelity | 0.21 |
| └ style adherence | 0.30 |
Description
Coordinator 2 — persistent coordinator agent.
Depends on
Required by
Log
- 2026-04-06T15:48:15.065387024+00:00 Coordinator 2 task created via IPC
- 2026-04-07T18:51:49.857457434+00:00 Coordinator 2 archived via IPC
- 2026-04-10T13:50:27.853090307+00:00 Superseded by native coordinator control plane; no longer graph-managed