Metadata
| Status | done |
|---|---|
| Agent identity | eea940a6f6be13d60578dee27be1f4bade4fcaab05bbbe54b9c5ef4b2d05eae0 |
| Model | claude-haiku-4-5-20251001 |
| Created | 2026-04-10T16:33:15.052905800+00:00 |
| Started | 2026-04-10T16:33:26.310616711+00:00 |
| Completed | 2026-04-10T16:33:26.310616711+00:00 |
| Tags | assignment, agency |
| Tokens | 30286 in / 915 out |
Description
Lightweight assignment: Default Evaluator (31847164) → 'review-pr-1-luca' Reason: Default Evaluator has explicit Evaluator role, highest score (0.90), and most experience (282 tasks) — perfect match for thorough PR analysis and risk assessment.
Depends on
- (none)
Required by
- (none)
Log
- 2026-04-10T16:33:26.310636317+00:00 Assigned via LLM (path: Learning)