Metadata
| Status | done |
|---|---|
| Agent identity | eea940a6f6be13d60578dee27be1f4bade4fcaab05bbbe54b9c5ef4b2d05eae0 |
| Model | claude-haiku-4-5-20251001 |
| Created | 2026-04-02T21:35:12.053261383+00:00 |
| Started | 2026-04-02T21:35:29.938542610+00:00 |
| Completed | 2026-04-02T21:35:29.938542610+00:00 |
| Tags | assignment, agency |
| Tokens | 40719 in / 1062 out |
Description
Lightweight assignment: Default Evaluator (31847164) → 'research-stripe-atlas' Reason: Default Evaluator has highest proven score (0.85) and extensive track record (143 tasks); evaluator role can assess/investigate current state of documents and filing requirements despite non-ideal fit.
Depends on
- (none)
Required by
- (none)
Log
- 2026-04-02T21:35:29.938555464+00:00 Assigned via LLM (path: Learning)