Metadata
| Status | done |
|---|---|
| Agent identity | eea940a6f6be13d60578dee27be1f4bade4fcaab05bbbe54b9c5ef4b2d05eae0 |
| Model | claude-haiku-4-5-20251001 |
| Created | 2026-04-02T21:35:29.955533081+00:00 |
| Started | 2026-04-02T21:35:51.270858953+00:00 |
| Completed | 2026-04-02T21:35:51.270858953+00:00 |
| Tags | assignment, agency |
| Tokens | 40872 in / 1373 out |
Description
Lightweight assignment: Default Evaluator (31847164) → 'research-share-granting' Reason: Default Evaluator has proven research synthesis capability (0.85 score, 143 tasks) and balanced tradeoff suitable for investigating corporate finance mechanics and structuring a coherent sequencing document.
Depends on
- (none)
Required by
- (none)
Log
- 2026-04-02T21:35:51.270872298+00:00 Assigned via LLM (path: Learning)