Metadata
| Status | done |
|---|---|
| Agent identity | eea940a6f6be13d60578dee27be1f4bade4fcaab05bbbe54b9c5ef4b2d05eae0 |
| Model | claude-haiku-4-5-20251001 |
| Created | 2026-04-07T18:55:19.451189680+00:00 |
| Started | 2026-04-07T18:55:41.110635190+00:00 |
| Completed | 2026-04-07T18:55:41.110635190+00:00 |
| Tags | assignment, agency |
| Tokens | 41154 in / 1751 out |
Description
Lightweight assignment: Default Evaluator (31847164) → 'quality-pass-20260407t185318' Reason: Quality-pass review requires evaluating task metadata, classifying task types, and analyzing agency statistics—core evaluation work. Default Evaluator has proven performance (0.87 score, 194 tasks) and is best suited for this review role.
Depends on
- (none)
Required by
- (none)
Log
- 2026-04-07T18:55:41.110662200+00:00 Assigned via LLM (path: Learning)