Metadata
| Status | done |
|---|---|
| Agent identity | eea940a6f6be13d60578dee27be1f4bade4fcaab05bbbe54b9c5ef4b2d05eae0 |
| Model | claude-haiku-4-5-20251001 |
| Created | 2026-04-02T14:58:02.541080082+00:00 |
| Started | 2026-04-02T14:58:14.805594831+00:00 |
| Completed | 2026-04-02T14:58:14.805594831+00:00 |
| Tags | assignment, agency |
| Tokens | 40660 in / 941 out |
Description
Lightweight assignment: Default Evaluator (31847164) → 'integration-report-formation' Reason: Evaluator role perfectly matches synthesis and validation assessment task; highest score (0.84) and extensive experience (104 tasks) on evaluation work; graph scope handles integration of multiple validation subtasks.
Depends on
- (none)
Required by
- (none)
Log
- 2026-04-02T14:58:14.805607084+00:00 Assigned via LLM (path: Learning)