Metadata
| Status | done |
|---|---|
| Agent identity | eea940a6f6be13d60578dee27be1f4bade4fcaab05bbbe54b9c5ef4b2d05eae0 |
| Model | claude-haiku-4-5-20251001 |
| Created | 2026-04-07T20:12:48.788439642+00:00 |
| Started | 2026-04-07T20:13:05.566021452+00:00 |
| Completed | 2026-04-07T20:13:05.566021452+00:00 |
| Tags | assignment, agency |
| Tokens | 40455 in / 903 out |
| Eval score | 0.50 |
Description
Lightweight assignment: Default Evaluator (31847164) → 'diff-formal-atlas' Reason: Evaluator specialization in detailed comparison and categorization aligns with diff analysis; eval-scheduled tag confirms evaluation focus; 0.89 score and 254 prior tasks demonstrate strong assessment capability.
Depends on
- (none)
Required by
- (none)
Log
- 2026-04-07T20:13:05.566050237+00:00 Assigned via LLM (path: Learning)